Буклет «Железные порошки» русс (pdf)
Буклет «Железные порошки» англ (pdf)
В настоящее время наиболее востребованными на рынке России и за рубежом являются порошки легированных сталей, обладающие достаточно высоким комплексом свойст за счет сложности химического состава исходного материала.
Торжественный пуск линии по производству
легированных порошков
Марки производимых порошков:
Технология: метод
Исходное сырье: железный распыленный порошок, карбонильный порошок, оксиды Cu, Mo, Co
Основные потребители порошков:
Автомобильная, химическая,
Назначение порошков:
Изготовление различных высокопрочных, износо- и теплостойких деталей (шестерни, седла клапанов, ступени насосов, направляющие роликов прокатных станов)
Характеристики порошков:
ТУ 14−5402−2002; ТУ 14−5427−2001
Марка порошка | Химический состав, % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S |
О (общий) | Ni | Cu | Cо | Mo | |
ПЛ Н4Д2М РВ 27 | 0,020 | 0,050 | 0,15 | 0,020 | 0,020 | 0,25 | 3,60−4,40 | 1,30−1,70 | - | 0,40−0,60 |
ПЛ Н4Д2М РВ 29 | ||||||||||
ПЛ Н4Д2М1 РВ 27 | 0,30 | 0,90−1,50 | ||||||||
ПЛ Н4Д2М1 РВ 29 | ||||||||||
ПЛ К6МН 28 | 0,100 | 0,25 | 1,0−2,0 | - | 6,0−7,0 | 1,0−2,0 | ||||
ПЛ К6МН 30 |
Марка порошка | Физические свойства | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Насыпная плотность | Текучесть | Плотность при P=600 Мпа | Плотность при P=700 Мпа | Прочность при плотности 7 г/см3 | Прочность при плотности 6,5 г/см3 | |
ПЛ Н4Д2М РВ 27 | > 2,60 ≤ 2,80 | < 37 | > 6,95 | - | > 25 | - |
ПЛ Н4Д2М РВ 29 | > 2,81 ≤ 3,05 | < 34 | > 7,00 | - | > 22 | - |
ПЛ Н4Д2М1 РВ 27 | > 2,60 ≤ 2,80 | < 37 | > 6,95 | - | > 25 | - |
ПЛ Н4Д2М1 РВ 29 | > 2,81 ≤ 3,05 | < 34 | > 7,00 | - | > 22 | - |
ПЛ К6МН 28 | > 2,70 ≤ 2,90 | < 33 | - | > 7,05 | - | не нормируется |
ПЛ К6МН 30 | > 2,91 ≤ 3,10 | < 30 | - | > 7,05 | - | не нормируется |
Марка порошка | Гранулометрический состав в % при размере частиц в мкм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 250 до 200 мкм |
от 200 до 160 мкм |
от 160 до 100 мкм |
от 100 до 71 мкм |
от 71 до45 мкм |
менее 45 мкм | |
ПЛ Н4Д2М РВ 27 | 0 1,5 | 0 10 | Остальное | 10 30 | ||
ПЛ Н4Д2М РВ 29 | ||||||
ПЛ Н4Д2М1 РВ 27 | ||||||
ПЛ Н4Д2М1 РВ 29 | ||||||
ПЛ К6МН 28 | 0 15 | Остальное | 15−35 | |||
ПЛ К6МН 30 |